艇置料について
スズキマリーナ浜名湖内で保管する艇置料金について。
平地艇置(年間・月極)もしくは立体艇置よりお選び頂けます。
(平成20年11月20日改定)
| 新規登録諸費用 | 30,000円(税込) |
|---|---|
| 預かり保証金 | 年間艇置料の50% (解約時返還・無利子) ※返還率は預かり期間により異なります。
|
- ※揚降料を含みます。
- ※大型艇等で特注船台が必要な場合は買取となります。
- ※当年4月1日より翌年3月末までの1年間。途中艇置契約の場合は月割り料金とします。
平地艇置(1年間)
| 艇体長 (フィート) |
艇置料金 [税込] (本体価格) | 船台料 |
|---|---|---|
| 15以下 | 205,800円(本体価格:196,000円) | 無料貸出 |
| 16 | 216,300円(本体価格:206,000円) | |
| 17 | 232,050円(本体価格:221,000円) | |
| 18 | 247,800円(本体価格:236,000円) | |
| 19 | 268,800円(本体価格:256,000円) | |
| 20 | 289,800円(本体価格:276,000円) | |
| 21 | 317,100円(本体価格:302,000円) | |
| 22 | 343,350円(本体価格:327,000円) | |
| 23 | 369,600円(本体価格:352,000円) | |
| 24 | 395,850円(本体価格:377,000円) | |
| 25 | 422,100円(本体価格:402,000円) | |
| 26 | 459,900円(本体価格:438,000円) | 買取
※当社規定の船台をお買い取り頂きます。 |
| 27 | 491,400円(本体価格:468,000円) | |
| 28 | 522,900円(本体価格:498,000円) | |
| 29 | 554,400円(本体価格:528,000円) | |
| 30 | 575,400円(本体価格:548,000円) | |
| 31 | 613,200円(本体価格:584,000円) | |
| 32 | 644,700円(本体価格:614,000円) | |
| 33 | 676,200円(本体価格:644,000円) | |
| 34 | 707,700円(本体価格:674,000円) | |
| 35 | 739,200円(本体価格:704,000円) | |
| 36 | 793,800円(本体価格:756,000円) | |
| 37 | 835,800円(本体価格:796,000円) | |
| 38 | 877,800円(本体価格:836,000円) |
- ※以降40FTまで1FTごとに42,000円(税込)アップ。
41FT以上の料金はお問合せください。
平地艇置(1ヶ月間)
| 艇体長 (フィート) |
艇置料金 [税込] (本体価格) | 船台料 |
|---|---|---|
| PWC | 31,500円(本体価格:30,000円) | 無料貸出 |
| 15 | 27,300円(本体価格:26,000円) | |
| 16 | 28,350円(本体価格:27,000円) | |
| 17 | 30,450円(本体価格:29,000円) | |
| 18 | 32,550円(本体価格:31,000円) | |
| 19 | 35,700円(本体価格:34,000円) | |
| 20 | 37,800円(本体価格:36,000円) | |
| 21 | 40,950円(本体価格:39,000円) | |
| 22 | 44,100円(本体価格:42,000円) | |
| 23 | 48,300円(本体価格:46,000円) | |
| 24 | 51,450円(本体価格:49,000円) | |
| 25 | 54,600円(本体価格:52,000円) | |
| 26 | 58,800円(本体価格:56,000円) | |
| 27 | 63,000円(本体価格:60,000円) | |
| 28 | 67,200円(本体価格:64,000円) | |
| 29 | 71,400円(本体価格:68,000円) | |
| 30 | 74,550円(本体価格:71,000円) |
- ※以降、要相談。
- ※別途揚降料がかかります。(ビジター揚降料金の50%)
- ※短期艇置期間は最長3ヶ月とさせて頂きます。(料金前払い、揚降料は都度)
- ※PWCの艇置は、ボート年間艇置オーナーのみとさせて頂きます。
立体艇置(1年間)
| 艇体長 (フィート) |
艇置料金 [税込] (本体価格) | 船台料 |
|---|---|---|
| 15以下 | 184,800円(本体価格:176,000円) | 無料貸出 |
| 16 | 195,300円(本体価格:186,000円) | |
| 17 | 211,050円(本体価格:201,000円) | |
| 18 | 226,800円(本体価格:216,000円) | |
| 19 | 247,800円(本体価格:236,000円) | |
| 20 | 268,800円(本体価格:256,000円) | |
| 21 | 296,100円(本体価格:282,000円) | |
| 和船 | ||
| 15以下 | 132,300円(本体価格:126,000円) | 無料貸出 |
| 16 | 142,800円(本体価格:136,000円) | |
| 17 | 153,300円(本体価格:146,000円) | |
| 18 | 163,800円(本体価格:156,000円) | |
| 19 | 184,800円(本体価格:176,000円) | |
| 20 | 205,800円(本体価格:196,000円) | |
| 21 | 233,100円(本体価格:222,000円) | |
| 水上バイク | ||
| 2人,3人乗り | 147,000円(本体価格:140,000円) | 無料貸出 |
- ※艇体長〜カタログ長で算出
- ※PWC(水上バイク)の艇置はボート年間艇置オーナーに限ります。
- ※1人乗り水上バイクは艇置致しません。
その他ご利用料金のご案内
燃料給油料金
ガソリン、軽油に対応しています。
スタッフが安全にスピーディーにサービスいたします。
港内池1.764m2・係留能力20隻
| 種類 | 料金 [税込] (本体価格) |
|---|---|
| ハイオク (艇置オーナー・会員) | ---円/L(本体価格:---円) |
| ハイオク (ビジター) | ---円/L(本体価格:---円) |
| 軽油 (艇置オーナー・会員) | ---円/L(本体価格:---円) |
| 軽油 (ビジター) | ---円/L(本体価格:---円) |
ビジター揚降料金
揚降時間 9:00〜12:00 13:00〜16:00
- ※シーズン中の揚降は、お待たせする場合がありますので予めご了承下さい。
| 種類 | 料金 [税込] (本体価格) |
|---|---|
| クレーン | 10,500円/回(本体価格:10,000円) |
| 大クレーン | 21,000円/回(本体価格:20,000円) |
- ※PWCのビジター受付はいたしておりません。
- ※ビジター受付についてはすべて予約が必要です。
- ※ハーバーの状況によっては、お断りする場合があります。
- ※年間艇置・短期艇置以外の持込揚降は受け付けておりません。
ビジター桟橋使用料金
- ※ドライバー1名分の施設利用料を含む
| 艇体長 | 料金 [税込] (本体価格) |
|---|---|
| 〜27F | 2,100円/2時間迄、 6,300円/日 |
| 28F〜 | 3,150円/2時間迄、 8,400円/日 |
ビジター施設利用料金
クラブハウス
ゆったりとしたロビー、ティーラウンジ、シャワールーム、オーナーズルーム、休息室等を完備しました。用品展示コーナー、免許教室等も併設し、マリンライフのコア施設として快適な環境を整えました。
| 艇体長 | 料金 [税込] |
|---|---|
| 1名追加につき | 1,050円/日 |
レスキュー料金
| 項目 | 湖内 料金 [税込] | 外洋 料金 [税込] |
|---|---|---|
| 基本料金(2名) | 10,500円/時間 | 15,750円/時間 |
| 1名増し | 5,250円/時間 | 7,875円/時間 |
| 荒天、夜間 | 50%増し | |
| 燃料費 | 実費 | |
艇置料・その他料金についてご不明な点がございましたら、お気軽にスズキマリーナ浜名湖までお問合せ下さい。
TEL:053-578-2452 info@suzukimarina.com