艇置料について
スズキマリーナ三河御津内で保管する艇置料金について。
陸上保管もしくは海上保管よりお選び頂けます。
| 入会時必要料金 |
|
|
|---|
海上保管イメージ
アルミフレーム・アルミフロート式上部ハードウッド(フランスシモノ社製)アルミフロートは樹脂製に比較して劣化が少なく耐久製が大きい。(第一期120艇、 完成後230艇)陸電(100V/200V)10ヵ所30口、給水18ヵ所54口
海上・陸上保管(1年間)
| 艇体長(フィート) | 海上艇置料金 [税込] | 陸上艇置料金 [税込] |
|---|---|---|
| PWC | 147,000円 | |
| 13jet | 157,500円 | |
| skiboat | 273,000円 | |
| 17 | 210,000円 | 210,000円 |
| 18 | 210,000円 | 220,500円 |
| 19 | 210,000円 | 231,000円 |
| 20 | 231,000円 | 241,500円 |
| 21 | 252,000円 | 262,500円 |
| 22 | 273,000円 | 294,000円 |
| 23 | 294,000円 | 325,500円 |
| 24 | 315,000円 | 357,000円 |
| 25 | 336,000円 | 388,500円 |
| 26 | 357,000円 | 430,500円 |
| 27 | 378,000円 | 472,500円 |
| 28 | 399,000円 | 514,500円 |
| 29 | 420,000円 | 572,250円 |
| 30 | 446,250円 | 614,250円 |
| 31 | 472,500円 | 630,000円 |
| 32 | 498,750円 | 656,250円 |
| 33 | 525,000円 | 682,500円 |
| 34 | 556,500円 | 714,000円 |
| 35 | 588,000円 | 745,500円 |
| 36 | 619,500円 | 777,000円 |
| 37 | 651,000円 | 808,500円 |
| 38 | 682,500円 | 840,000円 |
| 39 | 735,000円 | 892,500円 |
| 40 | 787,500円 | 945,000円 |
| 41 | 840,000円 | 997,500円 |
| 42 | 892,500円 | 1,050,000円 |
| 43 | 945,000円 | 1,102,500円 |
| 44 | 997,500円 | 1,155,000円 |
| 45 | 1,050,000円 | 1,207,500円 |
| 46 | 1,102,500円 | 1,260,000円 |
| 47 | 1,155,000円 | 1,312,500円 |
| 48 | 1,207,500円 | 1,365,000円 |
| 49 | 1,260,000円 | 1,470,000円 |
| 50 | 1,312,500円 | 1,575,000円 |
| 51 | 1,365,000円 | 1,680,000円 |
- ※陸上艇の通常揚降料金や船台料金は上記艇置料金に含まれています。
- ※保証金、申込金は別途申し受けいたします。
- ※トレーラーでの保管はお断り致します。
- ※26ft以上もしくは特殊な船底形状の船は船台製作費用が別途必要となります。
スズキボート新艇購入時特別価格 [翌々年度まで](1年間)
| 艇体長(フィート) | 海上艇置料金 [税込] | 陸上艇置料金 [税込] |
|---|---|---|
| 21 | 210,000円 | 220,500円 |
| 23 | 231,000円 | 241,500円 |
| 24 | 241,500円 | 262,500円 |
| 25 | 252,000円 | 273,000円 |
| 26 | 262,500円 | 294,000円 |
- ※スズキパッケージボートを新艇にて購入し艇置の場合に適用が可能です。
PWC(jet)艇置について
- ボートを艇置しているお客様のみ艇置が可能です。
- 登録申込金・保証金は別途申し受け致します。
- ※トレーラー・トラック等での持ち込み揚降は一切お断りいたしております。
艇置料についてご不明な点がございましたら、お気軽にスズキマリーナ三河御津までお問合せ下さい。
TEL:0533-76-3521 info@suzuki-marina.com
