艇置料について
スズキマリーナ熊本の各種艇置料金について。
【新規登録諸費用】
年間艇置料 ※料金表ページ下 |
入会時に一括してお支払い頂きます。 年度途中での入会の場合は3月末迄の残月数を月割とさせて頂きます。 |
|
---|---|---|
預り保証金 | 年間艇置料の50%(解約時返還・無利子) ※返還率は預り期間により異なります。 |
|
1.艇置契約期間が1年未満 | 80% | |
2.艇置契約期間が1年~3年未満 | 90% | |
3.艇置契約期間が3年以上 | 100% | |
船台利用料金 | 船ごとに制作致します。 詳しくはお問い合わせください。 |
陸上年間艇置(1年間)【上下架料含む】
艇体長 (フィート) |
船外機艇 [税別] | 船内外機艇 [税別] |
---|---|---|
17ft以下 | 130,000円 | 143,000円 |
18ft | 145,000円 | 160,000円 |
19ft | 160,000円 | 176,000円 |
20ft | 170,000円 | 187,000円 |
21ft | 180,000円 | 198,000円 |
22ft | 195,000円 | 214,500円 |
23ft | 210,000円 | 231,000円 |
24ft | 222,000円 | 244,000円 |
25ft | 234,000円 | 257,000円 |
26ft | 251,000円 | 276,000円 |
27ft | 263,000円 | 289,000円 |
28ft | 278,000円 | 306,000円 |
29ft | 293,000円 | 322,000円 |
30ft | 313,000円 | 344,000円 |
31ft | 333,000円 | 369,000円 |
- ※自重4.8tを超えるボートは艇置できません。
- ※短期保管は受け付けておりません。
海上年間艇置
艇体長 (フィート) |
艇置料金 [税別] | 上下架料金 [税別] |
---|---|---|
~26ft以下 | 100,000円 | 5,000円/回 |
ビジター上下架料金(往復)
艇体長 (フィート) |
上下架料金 [税別] |
---|---|
~27ft | 7,000円 |
28ft以上 | 8,000円 |
- ※台風等緊急避難時は、上下架・船台利用料込み8,000円 [税別]で対応致します。
- ※要予約。
ご不明な点がございましたら、お気軽にスズキマリーナ熊本までお問い合わせ下さい。
TEL:0964-53-0714 お問い合わせフォーム